6つのタブ
| ひろば | 今日の仕事やうれしかったことを、写真・絵文字つきで投稿。いいね・コメント・ギフトで応えます。ありがとうカードもここから。誕生日の人には当日お知らせが出ます。 |
|---|---|
| なかま | 社員のプロフィール帳。写真・呼び名・趣味・得意なこと・出身地を自分で書けます。今月が誕生日の仲間もわかります。 |
| 自分 | バッジ、自分の投稿、もらったありがとうカードをまとめて見られます。 |
| 学ぶ | SICTのAI・DX研修(生成AI・DX・セキュリティなど9講座)と、会社が登録した社内の動画・資料。見た講座には印が付き、何人が見たかもわかります。 |
| ポイント | 贈れるポイント・交換できるポイント・打刻ボーナスの残り。交換の申請と、受け取ったギフト券もここに。 |
| お知らせ | いいね・ギフト・カードが届いたことをお知らせします。 |
実際の画面


写真は見本データ(楽着サンプル株式会社)の画面です。
会社にとっての良さ
- 職場の雰囲気がよくなる 「ありがとう」がカードとポイントで見えるので、部署や場所が離れていても感謝が伝わります。
- 学ぶ人が増える 研修動画と社内の資料が、毎日ひらくひろばの中に。何人が見たかもわかるので、声をかけるきっかけになります。
- つながりが、定着を支える プロフィールや誕生日のお祝いで、仲間を知るきっかけが増えます。
- 福利厚生のひとつに たまったポイントはAmazonギフト券になり、ふだんの買い物に使えます。